主要股东名单:股权比例达百分之五以上之股东或股权比例占前十名之股东名称,持股数额及比例
2025年3月30日;单位:股
股数及持股比例 主要股东名称 | 国籍或注册地 | 持有股数 | 持股比例(%) |
张贤铭 | 中华民国 | 11,093,540 | 8.33% |
嘉源投资有限公司 | 中华民国 | 7,337,000 | 5.51% |
睿胜实业股份有限公司 | 中华民国 | 6,332,000 | 4.76% |
永冠新材料股份有限公司 | 中华民国 | 6,282,711 | 4.72% |
赵素婕 | 中华民国 | 2,348,891 | 1.76% |
吴淑贞 | 中华民国 | 2,053,000 | 1.54% |
张月昭 | 中华民国 | 1,630,035 | 1.22% |
张正忠 | 中华民国 | 1,451,000 | 1.09% |
吴河泉 | 中华民国 | 1,415,243 | 1.06% |
渣打国际商业银行营业部受托保管先进星光基金公司之系列基金先进总合国际股票指数基金投资专户 | 美国 | 1,319,515 | 0.99% |
©2024永冠能源科技集团有限公司 版权所有 地址:中国浙江省宁波市北仑区黄海路95号 浙公网安备33020602001199 / 浙ICP备17039928号 技术支持:亿泽科技