主要股東名單:股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱,持股數額及比例
2024年4月2日/單位:股;%
股數及持股比例 主要股東名稱 | 國籍或註冊地 | 持有股數 | 持股比例(%) |
張賢銘 | 中華民國 | 11,093,540 | 9.39% |
嘉源投資有限公司 代表人:吳素秋 | 中華民國 | 8,365,000 | 7.08% |
趙素婕 | 中華民國 | 2,259,000 | 1.91% |
台新人壽全權委託台新投信股票投資帳戶 | 中華民國 | 2,010,000 | 1.70% |
吳淑貞 | 中華民國 | 1,937,000 | 1.64% |
黃國杰 | 中華民國 | 1,792,000 | 1.52% |
張月昭 | 中華民國 | 1,586,035 | 1.34% |
吳河泉 | 中華民國 | 1,556,000 | 1.32% |
睿勝實業股份有限公司 代表人:張賢銘 | 中華民國 | 1,492,000 | 1.26% |
永冠新材料股份有限公司 代表人:李張月雲 | 中華民國 | 1,464,000 | 1.24% |
©2024 永冠能源科技集團有限公司 版權所有 地址:中國浙江省寧波市北侖區黃海路95號TEL : +86-574-8622-8866 /浙ICP备17039928号-2