月 | 營收 | 月增率 | 年增率 | 累積營收 | 年增率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 481,634 | -40.55% | -20.92% | 481,634 | -20.92% |
2 | 507,677 | 5.41% | 95.28% | 989,311 | 13.84% |
3 | 677,836 | 33.52% | 22.99% | 1,667,147 | 17.39% |
4 | 656,505 | -3.15% | 9.71% | 2,323,652 | 15.12% |
5 | 665,535 | 1.38% | 16.06% | 2,989,187 | 15.32% |
6 | 761,138 | 14.36% | 34.29% | 3,750,325 | 18.73% |
7 | 712,038 | -6.45% | 22.82% | 4,462,363 | 19.36% |
©2025 永冠能源科技集團有限公司 版權所有 地址:中國浙江省寧波市北侖區黃海路95號TEL : +86-574-8622-8866 /浙公网安备33020602001199 / 浙ICP备17039928号-2