主要股東名單:股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱,持股數額及比例
2025年3月30日;單位:股
股數及持股比例 主要股東名稱 | 國籍或註冊地 | 持有股數 | 持股比例(%) |
張賢銘 | 中華民國 | 11,093,540 | 8.33% |
嘉源投資有限公司 | 中華民國 | 7,337,000 | 5.51% |
睿勝實業股份有限公司 | 中華民國 | 6,332,000 | 4.76% |
永冠新材料股份有限公司 | 中華民國 | 6,282,711 | 4.72% |
趙素婕 | 中華民國 | 2,348,891 | 1.76% |
吳淑貞 | 中華民國 | 2,053,000 | 1.54% |
張月昭 | 中華民國 | 1,630,035 | 1.22% |
張正忠 | 中華民國 | 1,451,000 | 1.09% |
吳河泉 | 中華民國 | 1,415,243 | 1.06% |
渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶 | 美國 | 1,319,515 | 0.99% |
©2024 永冠能源科技集團有限公司 版權所有 地址:中國浙江省寧波市北侖區黃海路95號TEL : +86-574-8622-8866 /浙ICP备17039928号-2