2019年11月營收出貨概況
各位投資先進,您好!
謝謝您對永冠能源的關注與支持。
十一月營收出貨概况
永冠-KY (1589) 十一月份合併營收 7.42億元,MoM 7%,YoY 31%;十一月出貨噸數為15,023噸,MoM 7 %,YoY 25%。
各季出貨概況
4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | |
營收/千元 | 1,543,974 | 1,272,854 | 1,662,228 | 1,558,005 | 1,702,768 | 1,552,357 | 1,950,616 | 2,168,195 |
出貨量/噸 | 34,045 | 28,322 | 36,471 | 32,762 | 36,007 | 32,619 | 40,649 | 45,237 |
營收比 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 |
再生能源類 | 24.5% | 23.6% | 22.2% | 23.5% | 38.8% | 43.3% | 47.9% | 59.4% |
注塑機 | 34.7% | 40.8% | 38.7% | 36.3% | 29.2% | 26.9% | 24.3% | 16.7% |
產業機械 | 40.8% | 35.6% | 39.1% | 40.2% | 32.0% | 29.8% | 27.8% | 23.9% |
免責聲明
本資料可能包含對於未來展望的表述。該類表述是基於對現況的預期,但同時受限於已知或未知風險或不確定性的影響。因此實際結果將可能明顯不同於表述內容。除法令要求外,公司並無義務因應新資訊的產生或未來事件的發生主動更新對未來展望的表述。
- 上一條2019年10月營收出貨概況2019-11-11
- 下一條2019年12月營收出貨概況2020-01-10