2017年10月營收出貨概況
各位投資先進,您好!
謝謝您對永冠能源的關注與支持。
永冠-KY (1589) 十月份合併營收 5.05 億元,MoM -3.14%,YoY -10.75%;十月出貨噸數為
10,865 噸,MoM -8.24%,YoY -7.59 %。
各季出貨概況
4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | |
營收/千元 | 1,942,018 | 1,912,870 | 1,998,596 | 1,714,666 | 1,747,757 | 1,434,680 | 1,693,840 | 1,731,848 |
出貨量/噸 | 36,829 | 36,599 | 40,447 | 36,158 | 37,649 | 33,171 | 39,407 | 39,000 |
營收比 | 4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 |
能源類 | 60.5% | 61.6% | 57.3% | 49.7% | 42.2% | 39.4% | 38.6% | 37.1% |
注塑機 | 20.7% | 22.7% | 23.1% | 28.2% | 27.4% | 31.0% | 33.4% | 36.2% |
產業機械 | 18.8% | 15.7% | 19.6% | 22.1% | 30.4% | 29.6% | 28.0% | 26.7% |
免責聲明
本資料可能包含對於未來展望的表述。該類表述是基於對現況的預期,但同時受限於已知或未知風險或不確定性的影響。因此實際結果將可能明顯不同於表述內容。除法令要求外,公司並無義務因應新資訊的產生或未來事件的發生主動更新對未來展望的表述。
- 上一條2017年9月營收出貨概況2017-10-10
- 下一條2017年11月營收出貨概況2017-12-11